主要技术参数 | 时间调整范围 | ||
滚压工作较大直径径向进给 | Φ58mm轴向进给20mm | 液压滚压和液压停歇 | 0.1-99.9s |
螺纹范围较大螺距径向进给 | 4mm轴向进给3.5mm | 机械传动电机 | 5.5KW/1450r/min |
两滚轮内径 | Φ54mm | 液压传动电机 | 2.2KW/1450r/min |
两滚轮直径 | Φ120mm-Φ170mm | 液压较大进给力 | 148Kn |
两滚轮中心距范围 | 120-225mm | 冷却电泵 | 120W |
两滚轮厚度范围 | 30-100mm | 外形尺寸 | 1520×1550×1445 |
两主轴倾斜角 | ±3° | 整机质量 | 1850Kg |
两主轴转速 | 37/46/63/79rpm(交换齿轮) |
上一条 : Z28-160B型滚丝机
下一条 : Z28-80型滚丝机